Nos dias 16 e 17 de Maio em São Paulo, aconteceu a fase regional sul do Circuito Paraolímpico, a competição teve a presença de aproximadamente 700 atletas, dos Estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Participaram do grupo de treinamento do Ginásio do Ibirapuera um total de 17 atletas, sendo 9 da Ong CIEDEF (Associação para integração esportiva do Deficiente Físico), 3 da PPP (Projeto Próximo Passo), 3 da ADD (Associação Desportiva para Deficientes) e 1 do CPSP (Clube do Paraplégicos de São Paulo), todos os atletas treinam com a supervisão do professor Daniel Biscola.
No total foram 32 medalhas, sendo 15 de ouro, 12 de prata e 5 de bronze, com ainda um recorde Brasileiro na prova de lançamento do Disco classe F44 pelo atleta Marco Aurélio Borges, com 46,26 metros.
Esta fase é classificatória para as Fases Nacionais que serão disputadas no 2o semestre, se classificaram para as fases nacionais os seguintes atletas:
Anderson da Silva, Marco Aurélio Borges, Mario José Santana, Ademar Leite, Rodrigo Luciano e Vagner Castro.
Os treinos atualmente acontecem da seguinte forma, atletas da entidade CIEDEF treinam de 2a. e 4a. feira das 12h às 14h, e de 3a. e 5a. feira das 13h às 16h. Os atletas de outras entidades treinam de 3a e 5a feira das 16h às 18h. Quem tiver interesse em participar deve entrar em contato pelo CIEDEF para os treinos pela entidade pelo telefone 3051-4322, ou para treinar de 3a e 5a pelo e-mail: atletismoadaptado@hotmail.com.
Seguem os resultados dos atletas:
Colocação | Nome | CLUBE | Resultado | Classe | Prova |
3 | ADEMAR DE SOUZA LEITE | ADD | 17:49.88 | T-46 | 5 KM |
2 | ADEMAR DE SOUZA LEITE | ADD | 37:44.27 | T-46 | 10 KM |
3 | ANDERSON DA SILVA SANTOS | ADD | 00:12.84 | T-46 | 100 M |
2 | ANDERSON DA SILVA SANTOS | ADD | 00:26.39 | T-46 | 200 M |
2 | ANDERSON DA SILVA SANTOS | ADD | 00:59.30 | T-46 | 400 M |
2 | DIEGO LUCAS MADEIRA | ADD | 00:18.49 | T-54 | 100 M |
3 | DIEGO LUCAS MADEIRA | ADD | 00:34.37 | T-54 | 200 M |
4 | DIEGO LUCAS MADEIRA | ADD | 02:31.14 | T-54 | 800 M |
7 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES | CIEDEF | 00:19.67 | T-36 | 100 M |
1 | EDSON DANTAS DE OLIVEIRA | PPP | 41:51.78 | T- 46 | 10 KM |
1 | EDSON DANTAS DE OLIVEIRA | PPP | 20:06.37 | T- 46 | 5 KM |
1 | MARCO AURÉLIO LIMA BORGES | CIEDEF | 37.91 | F-44 | DARDO |
1 | MARCO AURÉLIO LIMA BORGES | CIEDEF | 46.26 | F-44 | DISCO |
2 | MARCO AURÉLIO LIMA BORGES | CIEDEF | 11.30 | F-44 | PESO |
5 | MARCO AURÉLIO SILVA | CIEDEF | 05:47.59 | T-54 | 400 M |
3 | MARCO AURÉLIO SILVA | CIEDEF | 19:39.36 | T-54 | 5 KM |
5 | MARCO AURÉLIO SILVA | CIEDEF | 05:47.59 | T-54 | 1500 M |
1 | MARIO JOSÉ SANTANA | CIEDEF | 34.61 | F-42 | DISCO |
1 | MARIO JOSÉ SANTANA | CIEDEF | 9.28 | F-42 | PESO |
2 | MARIO JOSÉ SANTANA | CIEDEF | 26.36 | F-42 | DARDO |
1 | NILDA MARTINS DE SOUZA SANTANA | CIEDEF | 8.94 | F-56 | DARDO |
1 | NILDA MARTINS DE SOUZA SANTANA | CIEDEF | 8.09 | F-56 | DISCO |
1 | NILDA MARTINS DE SOUZA SANTANA | CIEDEF | 4.43 | F-56 | PESO |
6 | PAULO SÉRGIO FERNANDES VIEIRA | CIEDEF | 20.59 | T-44 | DISCO |
6 | PAULO SÉRGIO FERNANDES VIEIRA | CIEDEF | 7.79 | T-44 | PESO |
8 | PAULO SÉRGIO FERNANDES VIEIRA | CIEDEF | 18.18 | T-44 | DARDO |
1 | RODRIGO LUCIANO DA SILVA | CIEDEF | 00:21.95 | T-35 | 100 M |
2 | WANDER LUIS ARMANDO | CIEDEF | 16.39 | F-37 | DARDO |
1 | WANDER LUIS ARMANDO | CIEDEF | 7.22 | F-37 | PESO |
3 | WANDER LUIS ARMANDO | CIEDEF | 19.16 | F-37 | DISCO |
1 | VAGNER DOS SANTOS CASTRO | CIEDEF | 28.49 | F-37 | DARDO |
2 | VAGNER DOS SANTOS CASTRO | CIEDEF | 7.20 | F-37 | PESO |
1 | VAGNER DOS SANTOS CASTRO | CIEDEF | 24.75 | F-37 | DISCO |
2 | OSVALDO FIRMO | PPP | 02:57.47 | T-37 | 800 M |
1 | OSVALDO FIRMO | PPP | 01:08.70 | T-37 | 400 M |
1 | HELIO DA SILVA | PPP | 02:25.43 | T-46 | 800 M |
2 | HELIO DA SILVA | PPP | 04:54.66 | T-46 | 1500 M |
2 | CRISTIANE MARIA OLIVEIRA PEREIRA | CPSP | 00:22.66 | T-36 | 100 M |
2 | CRISTIANE MARIA OLIVEIRA PEREIRA | CPSP | 00:48.57 | T-36 | 200 M |
PARABÉNS A TODOS OS ATLETAS!!!!! E AGRADEÇO AO APOIO DOS VOLUNTÁRIOS E PRINCIPALMENTE AO CIEDEF, ENTIDADE QUE TEM ACREDITADO TODOS OS DIAS NO MEU TRABALHO!!!!!
DANIEL BISCOLA - Treinador de Atletismo