Desta vez a equipe não teve uma participação tão boa quanto na primeira fase, mas mesmo assim os atletas demonstraram empenho e dedicação em suas provas.
Seguem os resultados:
Colocação | Nome | CLUBE | Resultado | Classe | Prova |
4 | ADEMAR DE SOUZA LEITE | ADD | 38:41.00 | T-46 | 10 KM |
7 | ANDERSON DA SILVA SANTOS | ADD | 00:12.96 | T-46 | 100 M |
6 | ANDERSON DA SILVA SANTOS | ADD | 00:26.91 | T-46 | 200 M |
3 | EZEQUIEL MARCELO DA COSTA | ADD | 16:28.92 | T-46 | 5 KM |
2 | EZEQUIEL MARCELO DA COSTA | ADD | 04:34.36 | T-46 | 1,5 KM |
5 | MARCO AURÉLIO LIMA BORGES | CIEDEF | 36.23 | F-44 | DARDO |
1 | MARCO AURÉLIO LIMA BORGES | CIEDEF | 43.48 | F-44 | DISCO |
2 | MARCO AURÉLIO LIMA BORGES | CIEDEF | 12.72 | F-44 | PESO |
2 | MARIO JOSÉ SANTANA | CIEDEF | 32.66 | F-42 | DISCO |
2 | MARIO JOSÉ SANTANA | CIEDEF | 9.30 | F-42 | PESO |
4 | RODRIGO LUCIANO DA SILVA | CIEDEF | 00:26.01 | T-35 | 100 M |
4 | VAGNER DOS SANTOS CASTRO | CIEDEF | 28.48 | F-37 | DARDO |
3 | OSVALDO FIRMO | PPP | 01:05.91 | T-37 | 400 M |
Nenhum comentário:
Postar um comentário